Persson, Särn Knut Per
| Namn vid födseln | Persson, Särn Knut Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 48 år, 8 månader, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1779-01-08 | Idbäck, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
| Död | 1827-09-12 | Idbäck, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars farmors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gudmundsson, Sern Pehr | 1754-06-02 | 1814-03-29 | |
| Mor | Matsdotter, Ingeborg | 1748-12-06 | 1816-02-03 | |
| Persson, Särn Knut Per | 1779-01-08 | 1827-09-12 | ||
| Syster | Persdotter, Marit | 1782-03-14 | 1782-03-14 | |
| Bror | Persson, Särn Gudmund | 1784-04-23 | 1861-02-11 | |
| Bror | Persson, Mosa Mats | 1788-05-01 | 1868-06-03 |
Familjer
Familj för Persson, Särn Knut Per och Ersdotter, Knut Britta |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Knut Britta ( * 1779-04-01 + 1853-06-17 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Hols Anna | 1798 | |
| Persson Malmén, Per | 1807-09-17 | 1838-01-30 |
| Persdotter, Britta | 1810-06-30 | 1821-03-13 |
| Persson, Eric | 1813-01-29 | 1832-06-18 |
| Persdotter, Knut Ingeborg Gudmundsson | 1815-02-18 | 1889-10-30 |
| Persson, Anders | 1816-08-21 | 1832-06-10 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24683 |
Familjekarta
Antavla
-
Gudmundsson, Sern Pehr
-
Matsdotter, Ingeborg
-
Persson, Särn Knut Per
-
Ersdotter, Knut Britta
- Ersdotter, Hols Anna
- Persson Malmén, Per
- Persdotter, Britta
- Persson, Eric
- Persdotter, Knut Ingeborg Gudmundsson
- Persson, Anders
-
Ersdotter, Knut Britta
- Persdotter, Marit
- Persson, Särn Gudmund
- Persson, Mosa Mats
-
Persson, Särn Knut Per
-
Matsdotter, Ingeborg