Persdotter, Britta Maria Klarin 1a 2a 3
| Namn vid födseln | Persdotter, Britta Maria Klarin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 66 år, 10 månader, 26 dagar |
Notiser
Notis: 1
Hon kan heta Brita Maja Clarin och utifrån det kommer hennes föräldrar att löggas in.
Notis: 2 (GEDCOM-import)
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I14664:
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-42-1896-1899-Bild-303-Sida-736 Line 256355: 1 OBJE
Kunde inte importera Dösbok Britta Maria Klarin.jpg Line 256358: 1 OBJE
Kunde inte importera Anna Sofia Larsdotter.jpg Line 256361: 1 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad Ai 35 sida 321 1840-1947 (2).jpg Line 256364: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1830-05-23 | Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | |||||
|
|
|||||||
| Bosatt | mellan 1881 och 1885 | Sälje, Ekshärad, Värmlands, Värmland, Sweden, null, null, null, null, null, | |||||
|
|
|||||||
| Bosatt | mellan 1891 och 1895 | Sälje, Ekshärad, Värmlands, Värmland, Sweden, null, null, null, null, null, | |||||
|
|
|||||||
| Död | 1897-04-18 | Sälje, Ekshärad, Värmlands län | |||||
|
 
|
Orsak: Magkräfta
|
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson-Clarin, Per | 1802-01-03 | 1857-04-02 | |
| Mor | Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin | 1802-02-23 | 1862-12-01 | |
| Bror | Persson-Klarin, Olof | 1826-10-25 | 1897-07-02 | |
| Syster | Persdotter-Clarin, Kerstin | 1828-05-01 | ||
| Persdotter, Britta Maria Klarin | 1830-05-23 | 1897-04-18 | ||
| Syster | Persdotter, Anna Cajsa | 1832-02-14 | 1911-03-24 | |
| Syster | Persdotter-Clarin, Elsa Lena | 1834-05-13 | 1889-07-15 | |
| Syster | Persdotter-Clarin, Engelborg | 1836-03-29 | ||
| Syster | Persdotter-Clarin, Maja Stina | 1838-04-06 | ||
| Syster | Persdotter-Clarin, Carolina | 1844-06-05 |
Familjer
Familj för Persson, Lars och Persdotter, Britta Maria Klarin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Lars ( * 1827-09-25 + 1903-10-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Maja Stina | 1851-06-04 | 1857-09-14 |
| Larsdotter, Kerstin Persson | 1852-12-11 | 1938-09-14 |
| Larsdotter, Britta Kajsa | 1855-02-16 | 1930-06-30 |
| Klarin, Per | 1857-06-27 | 1875-11-02 |
| Larsson, Maria Stina Nilsson | 1859-08-15 | 1943 |
| Larsdotter, Karolina | 1864-07-01 | |
| Larsdotter, Anna Sofia Larsson | 1867-01-03 | 1933-02-05 |
| Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt | 1870-08-07 | |
| Larsson, Per Emanuel | 1879 | |
| Larsdotter, Hulda Maria | 1881 | |
| Larsson, Lars Johan | 1883 | |
| Larsson, Karl Gustaf | 1885 |
Media
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I14664 |
Familjekarta
Antavla
-
Olsson-Clarin, Per
-
Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin
- Persson-Klarin, Olof
- Persdotter-Clarin, Kerstin
-
Persdotter, Britta Maria Klarin
-
Persson, Lars
- Larsdotter, Maja Stina
- Larsdotter, Kerstin Persson
- Larsdotter, Britta Kajsa
- Klarin, Per
- Larsson, Maria Stina Nilsson
- Larsdotter, Karolina
- Larsdotter, Anna Sofia Larsson
- Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt
- Larsson, Per Emanuel
- Larsdotter, Hulda Maria
- Larsson, Lars Johan
- Larsson, Karl Gustaf
-
Persson, Lars
- Persdotter, Anna Cajsa
- Persdotter-Clarin, Elsa Lena
- Persdotter-Clarin, Engelborg
- Persdotter-Clarin, Maja Stina
- Persdotter-Clarin, Carolina
-
Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin