Persson, Mosa-Liss Gabriel
| Namn vid födseln | Persson, Mosa-Liss Gabriel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år, 1 månad, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1755-12-07 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1821-01-10 | SUNNE, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gabrielsson, Tros Per | 1774 | ||
| Mor | Danielsdotter, Marit | 1730-04-25 | 1801-05-21 | |
| Syster | Persdotter, Kerstin | 1752-12-30 | 1818-01-06 | |
| Persson, Mosa-Liss Gabriel | 1755-12-07 | 1821-01-10 | ||
| Bror | Persson, Tros Daniel | 1760-09-24 | 1841-06-17 |
Familjer
Familj för Persson, Mosa-Liss Gabriel och Gabrielsdotter, Britta Persson |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Gabrielsdotter, Britta Persson ( * 1768-08-20 + 1828-11-03 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Gabrielsdotter, Mosa Marit Persson | 1793-02-01 | 1864-04-09 |
| Gabrielsson, Lissgabriel Per | 1801-08-26 | 1886-09-12 |
| Gabrielsson, Hanis Gabriel | 1806-02-09 | 1874-06-04 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24817 |
Familjekarta
Antavla
-
Gabrielsson, Tros Per
-
Danielsdotter, Marit
- Persdotter, Kerstin
-
Persson, Mosa-Liss Gabriel
-
Gabrielsdotter, Britta Persson
- Gabrielsdotter, Mosa Marit Persson
- Gabrielsson, Lissgabriel Per
- Gabrielsson, Hanis Gabriel
-
Gabrielsdotter, Britta Persson
- Persson, Tros Daniel
-
Danielsdotter, Marit