Larsson, Lars 1a 1b 1c 2a
| Namn vid födseln | Larsson, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 78 år, 7 månader, 7 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I16585:
Kunde inte importera Lars Larsson.jpg Line 296582: 1 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-30-1866-1870-Bild-268-Sida-781 Line 296585: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1830-12-13 | Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1866 och 1880 | Södra Snöre, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1886 och 1890 | Norra Snöre, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1891 och 1895 | Näs, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1909-07-20 | Snörstad, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Lars | 1780-03-22 | 1851-01-16 | |
| Mor | Håkansdotter, Ingeborg Ersson | 1796-03-23 | 1833-01-14 | |
| Syster | Larsson, Gertrud | 1820-02-03 | ||
| Bror | Larsson, Erik | 1822-10-08 | (AFT 1860) | |
| Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1825-05-05 | ||
| Bror | Larsson, Lars | 1827-01-02 | 1882-01-03 | |
| Syster | Larsson, Karin | 1828-12-23 | 1918-11-14 | |
| Larsson, Lars | 1830-12-13 | 1909-07-20 | ||
| Syster | Larsdotter, Marit Magnusson | 1832-07-12 | 1895 |
Familjer
Familj för Larsson, Lars och Nilsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Maria ( * 1834-04-05 + 1918-01-23 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Maria | 1856-03-01 | |
| Larsson, Johan | 1858-09-27 | 1942-11-15 |
| Larsdotter, Karolina | 1861-01-24 | 1941-05-19 |
| Larsson, Per Magnus | 1864-03-23 | 1864-04-04 |
| Larsson, Jan Olof | 1865-11-16 | |
| Larsson, Lars August | 1869-01-11 | |
| Larsson, Stina Lisa Linqvist | 1871-11-20 | |
| Larsson, Matilda Hedgren | 1874-10-13 | |
| Larsson, Per Gustaf | 1877-05-06 | 1958-02-09 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I16585 |
Familjekarta
Antavla
-
Ersson, Lars
-
Håkansdotter, Ingeborg Ersson
- Larsson, Gertrud
- Larsson, Erik
- Larsdotter, Ingeborg
- Larsson, Lars
- Larsson, Karin
-
Larsson, Lars
-
Nilsdotter, Maria
- Larsdotter, Maria
- Larsson, Johan
- Larsdotter, Karolina
- Larsson, Per Magnus
- Larsson, Jan Olof
- Larsson, Lars August
- Larsson, Stina Lisa Linqvist
- Larsson, Matilda Hedgren
- Larsson, Per Gustaf
-
Nilsdotter, Maria
- Larsdotter, Marit Magnusson
-
Håkansdotter, Ingeborg Ersson