Hwit, Jöns 1a
| Namn vid födseln | Hwit, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 59 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1480 | Grangärde, Grangärde, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1539 | Grangärde, Grangärde, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Släktskap. | ||||
|
|
||||
Familjer
Familj Hwit, Jöns |
||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Elsa | 1510 | 1590 |
| Jonsdotter, Walborg | 1510 | 1590 |
| Jonsdotter, Kerstin | 1512 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I500233 |
Familjekarta
Antavla
-
-
Hwit, Jöns
-
- Jonsdotter, Elsa
- Jonsdotter, Walborg
- Jonsdotter, Kerstin
-
-
Hwit, Jöns