Ersdotter, Anna
| Namn vid födseln | Ersdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1715 | Myckelbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | (1886 - 1890) | Söderköping, S:t Anna, Östergötlands län, null, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Död | ||||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farmors mormors morfars mor
Familjer
Familj för Gabrielsson, Bondlass Per och Ersdotter, Anna |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Gabrielsson, Bondlass Per ( * 1713-03-20 + 1791-05-24 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Bondlass Marit | 1738-01-06 | 1801-10-24 |
| Persson, Bondlass Gabriel | 1746-02-28 | 1804-05-13 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I5865 |
Familjekarta
Antavla
-
-
Ersdotter, Anna
-
Gabrielsson, Bondlass Per
- Persdotter, Bondlass Marit
- Persson, Bondlass Gabriel
-
Gabrielsson, Bondlass Per
-
Ersdotter, Anna